sb998.com:中国银行人民币外汇牌价(12.3)
|
时间:2019年12月03日 09:47:16 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 48.25 | 44.54 | 48.57 | 52.28 | 48.27 |
澳大利亚元 | 478.52 | 463.65 | 482.03 | 483.21 | 478.76 |
巴西里亚尔 | -- | 160.05 | -- | 175.06 | 166.69 |
加拿大元 | 527.38 | 510.73 | 531.27 | 532.56 | 527.72 |
瑞士法郎 | 707.49 | 685.65 | 712.45 | 714.8 | 708.3 |
丹麦克朗 | 103.93 | 100.72 | 104.77 | 105.06 | 104.08 |
欧元 | 777.07 | 752.93 | 782.8 | 784.54 | 777.6 |
英镑 | 907.69 | 879.49 | 914.38 | 916.6 | 908.33 |
港币 | 89.75 | 89.04 | 90.11 | 90.11 | 89.69 |
印尼卢比 | -- | 0.0481 | -- | 0.0515 | 0.0498 |
日元 | 6.4353 | 6.2354 | 6.4826 | 6.4862 | 6.439 |
韩国元 | 0.5906 | 0.5699 | 0.5954 | 0.617 | 0.5931 |
澳门元 | 87.26 | 84.33 | 87.6 | 90.41 | 87.36 |
林吉特 | 168.68 | -- | 170.2 | -- | 168.21 |
挪威克朗 | 76.42 | 74.06 | 77.04 | 77.25 | 76.56 |
新西兰元 | 456.24 | 442.16 | 459.44 | 465.07 | 456.27 |
菲律宾比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.77 |
卢布 | 10.93 | 10.26 | 11.01 | 11.43 | 10.95 |
瑞典克朗 | 73.46 | 71.19 | 74.05 | 74.25 | 73.57 |
新加坡元 | 513.46 | 497.61 | 517.06 | 518.61 | 513.88 |
泰国铢 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 23.2 |
新台币 | -- | 22.28 | -- | 24.02 | 23.08 |
美元 | 702.83 | 697.11 | 705.8 | 705.8 | 702.23 |
|
中财网
|
|